給与ソフトの料金比較
も行ってほしい
とのご要望がありましたので
会計ソフトと同様に
当事務所で主に取り扱っている
弥生・マネーフォワード・freee に絞って
2025年6月最新版で
料金比較を行ってみたいと思います

過去記事の更新版となります!
今回は弥生・マネーフォワードで大きな料金改定がありました。
給与ソフトの料金比較
給与ソフトの料金比較が難しい理由



給与ソフトは、会計ソフト以上に正確な料金の把握が難しいと思います。
理由は数多くあると思いますが、各ソフト共通して、以下のような要因が挙げられると思います。
要因 | 影響 |
---|---|
税抜価格で表示している | 年間総額が分かりにくい 覚えにくい |
キリの悪い価格で設定している | |
月額プランは月額料金のみしか表示されない | |
年額プランは月額あたりに直して拡大表示している | |
従量課金(計算人数による課金)がある | 従業員の変動が多いと金額が一定にならない |
追加オプションがある(Web明細・Web年調・勤怠・社会保険など) | ソフト同士の比較がしにくい |
料金プランが複数ある |




全てクラウド版を前提とします。
なお、給与計算は給与を支給する場合に行うものですので、本来的には個人事業主・法人の区分と関係がないものです。
そのため、弥生とfreeeは個人・法人でプランを分けていないのですが、マネーフォワードだけは個人・法人でプランを分けています。




マネーフォワードは基本料金を払えば色んなソフトが使える仕様で、基本料金が個人・法人で異なるため、分けざるをえないのだと思います。
マネーフォワードのみ個人版と法人版の2つに分けて給与ソフトの料金比較をしていますので、ご自身に当てはまる方で比較してみてください。
給与ソフトの料金比較における前提条件



以上を踏まえて、可能な限り分かりやすく比較するため、次の条件に基づいて表にしてみたいと思います。
- 税込価格で表示する
- 月額プランも年額に直して表示する
- 最低限必要な「Web給与明細」「Web年末調整」機能のみ使用する
- 各社のプランを「上位プラン」「標準プラン」「下位プラン」の3つに区分して、同等と思われるプラン同士で比較する
機能面の比較は行うとキリがないため省略しますが、利用者のニーズが高く料金に最も影響を与えると思われるサポートの有無(メール又はチャット、電話)についてのみ記載することにします。
なお、会計ソフト同様に、各社とも頻繁に料金改定が行われます。
本記事も随時更新していく予定ですが、実際に購入される際は、必ず各社サイトより最新の価格をご確認ください。




表の下に配置しているボタンをクリックすると各社サイトに遷移しますので、最新の価格や機能の詳細が確認可能です。
給与ソフトの料金比較表




2025年6月時点です!




弥生・マネーフォワードで料金改定が行われています。
弥生は新製品「弥生Next」へ移行しました。
共通(個人・法人)
ソフト | 比較の対象 | 下位プラン | 標準プラン | 上位プラン |
---|---|---|---|---|
生 給 与 Next 年調 委託 版 | 弥エントリーライト | エントリー | ||
年額プラン | 税込9,900円 /年 | 税込22,440円 /年 | ||
月額プラン | 税込11,880円 /年 | 税込26,928円 /年 | ||
無料人数 | 3 名 | 3 名 | ||
追加1名 | 税込2,640円 /年 | 税込2,640円 /年 | ||
サポート | チャット/メールなし | あり | ||
電話サポート | なし | なし | ||
生 給 与 Next 年調 自社 版 | 弥ベーシックライト | ベーシック | ベーシックプラス | |
年額プラン | 税込39,600円 /年 | 税込60,720円 /年 | 税込92,400円 /年 | |
月額プラン | 税込47,520円 /年 | 税込72,864円 /年 | 税込110,880円 /年 | |
無料人数 | 3 名 | 3 名 | 5 名 | |
追加1名 | 税込2,640円 /年 | 税込2,640円 /年 | 税込2,640円 /年 | |
サポート | チャット/メールあり | あり | 労務相談込 | あり|
電話サポート | あり | あり | 労務相談込 | あり|
ク ラ ウ ド 個 人 版 | MFパーソナルミニ | パーソナル | パーソナルプラス | |
年額プラン | 税込11,880円 /年 | 税込16,896円 /年 | 税込39,336円 /年 | |
月額プラン | 税込16,896円 /年 | 税込22,176円 /年 | なし | |
無料人数 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | |
追加1名 | 税込5,280円 /年 | 税込5,280円 /年 | 税込5,280円 /年 | |
サポート | チャット/メールあり | あり | あり | |
電話サポート | なし | なし | あり | |
ク ラ ウ ド 法 人 版 | MFひとり法人 | スモールビジネス | ビジネス | |
年額プラン | 税込32,736円 /年 | 税込59,136円 /年 | 税込85,536円 /年 | |
月額プラン | 税込52,536円 /年 | 税込78,936円 /年 | 税込105,336円 /年 | |
無料人数 | 1 名 | 3 名 | 5 名 | |
追加1名 | 追加不可 | 追加不可 | 税込3,960円 /年 | |
サポート | チャット/メールあり | あり | あり | |
電話サポート | なし | なし | なし | |
人事 労務 | freeeスターター | スタンダード | アドバンス | |
年額プラン | 税込39,600円 /年 | 税込52,800円 /年 | 税込72,600円 /年 | |
月額プラン | 税込51,480円 /年 | 税込68,640円 /年 | 税込94,380円 /年 | |
無料人数 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | |
追加1名 | 税込7,920円 /年 | 税込10,560円 /年 | 税込14,520円 /年 | |
サポート | チャット/メールあり | 優先 | あり最優先 | あり|
電話サポート | なし | なし | あり |
\ 小規模~中規模企業向け /
\ 小規模~大規模企業向け /
\ 小規模~中規模企業向け /
補足事項
- 弥生給与Nextは、人数以外に勤怠機能・社会保険機能の有無で料金に差を付けています。年調委託版と自社対応版の違いは次でご説明します。
- マネーフォワードは基本料金という扱いになるので、他のソフト (会計ソフトなど)も使用できるのが特徴です。会計ソフトと併用すれば給与ソフトは従量課金のみというメリットがあります。
- どのソフトもプランによっては社会保険手続ができるので、頻繁に発生する会社であれば、連携して各種書類を作成・申請できるのは大きなメリットです。
- freeeにはミニマムプランもありますが、Web年末調整が出来ないので対象外にしています。
「弥生給与Next(年調委託版)」だけは過不足税額の計算を税理士が行う仕様になっているので、税理士への依頼が必須になる点は注意が必要です。




それ以外は、ご自身で過不足税額の計算から給与支払報告書・源泉徴収票の作成まで出来るようです。
ですので、全ての手続を税理士に依頼せずご自身で行いたい場合は、「弥生給与Next(年調自社対応版)」「MFクラウド」「freee人事労務」から選択する必要があります。
ただし、私の調べた限りではどのソフトも給与支払報告書・源泉徴収票以外の作成機能がないので、支払調書は別の方法で作成しなければならない点に注意が必要です。
計算人数ごとの料金比較
ここまでで料金の全体像は把握できたと思いますが、従量課金があるので実際に自社の人数に当てはめるといくらになるかがイメージしずらいと思います。
そこで、次の計算人数に区分して各ソフトの金額をシミュレーションしてみましたので、ご参考ください。
- 計算人数3名
- 計算人数5名
- 計算人数10名
- 計算人数15名




計算人数とは、役員・従業員・アルバイトなど給与計算が必要な人の合計人数です。年額プランを前提に比較します。
計算人数3名
ソフト | 下位プラン | 標準プラン | 上位プラン |
---|---|---|---|
Next | 弥生エントリーライト | エントリー | |
税込9,900円 /年 | 税込22,440円 /年 | ||
Next | 弥生ベーシックライト | ベーシック | ベーシックプラス |
税込39,600円 /年 | 税込60,720円 /年 | 税込92,400円 /年 | |
個人 | MFパーソナルミニ | パーソナル | パーソナルプラス |
税込11,880円 /年 | 税込16,896円 /年 | 税込39,336円 /年 | |
法人 | MFひとり法人 | スモールビジネス | ビジネス |
1名超は不可 | 税込59,136円 /年 | 税込85,536円 /年 | |
人事 労務 | freeeスターター | スタンダード | アドバンス |
税込39,600円 /年 | 税込52,800円 /年 | 税込72,600円 /年 |
計算人数5名
ソフト | 下位プラン | 標準プラン | 上位プラン |
---|---|---|---|
Next | 弥生エントリーライト | エントリー | |
税込15,180円 /年 | 税込27,720円 /年 | ||
Next | 弥生ベーシックライト | ベーシック | ベーシックプラス |
税込44,880円 /年 | 税込66,000円 /年 | 税込92,400円 /年 | |
個人 | MFパーソナルミニ | パーソナル | パーソナルプラス |
税込11,880円 /年 | 税込16,896円 /年 | 税込39,336円 /年 | |
法人 | MFひとり法人 | スモールビジネス | ビジネス |
1名超は不可 | 3名超は不可 | 税込85,536円 /年 | |
人事 労務 | freeeスターター | スタンダード | アドバンス |
税込39,600円 /年 | 税込52,800円 /年 | 税込72,600円 /年 |
計算人数10名
ソフト | 下位プラン | 標準プラン | 上位プラン |
---|---|---|---|
Next | 弥生エントリーライト | エントリー | |
税込28,380円 /年 | 税込40,920円 /年 | ||
Next | 弥生ベーシックライト | ベーシック | ベーシックプラス |
税込58,080円 /年 | 税込79,200円 /年 | 税込105,600円 /年 | |
個人 | MFパーソナルミニ | パーソナル | パーソナルプラス |
税込38,280円 /年 | 税込43,296円 /年 | 税込65,736円 /年 | |
法人 | MFひとり法人 | スモールビジネス | ビジネス |
1名超は不可 | 3名超は不可 | 税込105,336円 /年 | |
人事 労務 | freeeスターター | スタンダード | アドバンス |
税込79,200円 /年 | 税込105,600円 /年 | 税込145,200円 /年 |
計算人数15名
ソフト | 下位プラン | 標準プラン | 上位プラン |
---|---|---|---|
Next | 弥生エントリーライト | エントリー | |
税込41,580円 /年 | 税込54,120円 /年 | ||
Next | 弥生ベーシックライト | ベーシック | ベーシックプラス |
税込71,280円 /年 | 税込92,400円 /年 | 税込118,800円 /年 | |
個人 | MFパーソナルミニ | パーソナル | パーソナルプラス |
税込64,680円 /年 | 税込69,696円 /年 | 税込92,136円 /年 | |
法人 | MFひとり法人 | スモールビジネス | ビジネス |
1名超は不可 | 3名超は不可 | 税込125,136円 /年 | |
人事 労務 | freeeスターター | スタンダード | アドバンス |
税込118,800円 /年 | 税込158,400円 /年 | 税込217,800円 /年 |
まとめ
シンプルにまとめましたが
給与ソフトの料金のみを比較する
という意味では
この方が分かりやすいかと思います
給与ソフトを選択する際の
一助になれば幸いです
関連記事


